宅基地总宗数
8,432宗
已确权 7,820 · 待确权 612
总面积
1,264亩
户均 0.15亩
待审批
47
● 新建28 · 翻建19
覆盖行政村
128个
全县12个乡镇全覆盖
电子档案率
93.2%
7,856份已数字化
地籍一张图 · 示范县全域高德卫星底图 · 12乡镇128村 · 8,432宗地
图例
已确权登记 (7,820宗)
审批中 (47宗)
存在争议 (28宗)
村界
道路
水系
宗地详情点击地图或列表选择
◉
点击地籍图上的宗地查看详情
或从最近办件中选择
待审批总数
47
● 新建28 · 翻建19
本月收件
63
同比上期 +8.6%
本月办结
36
平均周期 12.3天
退回补正
5
退回率 7.9%
超期预警
3
● 超15个工作日
审批列表共47条待办 · 按紧急度排序
| 编号 | 申请人 | 村组 | 类型 | 面积 | 申请日期 | 当前步骤 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-2026047 | 张建国 | 中心镇城北村3组 | 翻建 | 120㎡ | 2026-05-28 | 县级联审 | 联审中 | 详情→ |
| XH-2026046 | 李秀兰 | 城北村1组 | 新建 | 90㎡ | 2026-05-30 | 乡镇初审 | 初审 | 详情→ |
| XH-2026045 | 王明远 | 城南村5组 | 翻建 | 135㎡ | 2026-05-22 | 批准发证 | 已发证 | 详情→ |
| XH-2026044 | 陈志强 | 城西村2组 | 新建 | 105㎡ | 2026-05-20 | 批准发证 | 已发证 | 详情→ |
| XH-2026043 | 刘美华 | 城东村7组 | 翻建 | 110㎡ | 2026-05-18 | 村组公示 | 退回补正 | 详情→ |
| XH-2026042 | 赵建华 | 城北村4组 | 新建 | 95㎡ | 2026-05-15 | 批准发证 | 已发证 | 详情→ |
| XH-2026041 | 孙志明 | 城南村2组 | 翻建 | 128㎡ | 2026-05-12 | 县级联审 | 超期 | 详情→ |
| XH-2026040 | 周丽娟 | 城西村1组 | 新建 | 85㎡ | 2026-05-10 | 批准发证 | 已发证 | 详情→ |
审批进度详情XH-2026047
⏳ 当前步骤:县级联审
自然资源局+农业农村局联合审核
预计办结 06-18
申请人:张建国
所属村组:中心镇城北村3组
申请类型:原址翻建
申请面积:120㎡
申请日期:2026-05-28
宅基地证号:ZX-20150281
家庭人口:4人
审核意见:材料齐全,现场核查一致
审批日志
| 时间 | 操作 | 办理人 | 意见 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 14:30 | 自然资源局受理 | 李建国 | 转农业农村局联审 |
| 2026-06-07 09:15 | 乡镇初审通过 | 王明华 | 符合一户一宅,同意上报 |
| 2026-05-31 16:00 | 村组公示结束 | 张德胜 | 公示7天无异议 |
| 2026-05-28 10:20 | 村民提交申请 | 张建国 | 原址翻建120㎡ |
已完成调查
7,820宗
完成率 92.7%
待调查
612宗
● 历史遗留居多
争议宗地
28
● 边界纠纷为主
测绘精度达标率
99.3%
5cm以内 > 95%
权籍调查记录按登记日期倒序
| 宗地编号 | 权利人 | 坐落 | 面积 | 测绘方法 | 精度 | 调查员 | 登记日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-001 | 张德明 | 城北村1组 | 128㎡ | RTK+无人机 | 3cm | 李工 | 2026-06-10 | 完成 |
| ZD-002 | 陈桂花 | 城北村2组 | 95㎡ | RTK | 2cm | 王工 | 2026-06-08 | 完成 |
| ZD-004 | 张建国 | 城北村3组 | 120㎡ | 全站仪 | 1cm | 李工 | 2026-06-05 | 审核中 |
| ZD-005 | 刘志远 | 城南村1组 | 142㎡ | RTK+无人机 | 3cm | 赵工 | 2026-06-03 | 完成 |
| ZD-008 | 周美玲 | 城东村5组 | 88㎡ | RTK | 2cm | 王工 | 2026-06-01 | 完成 |
| ZD-012 | 吴国华 | 城西村3组 | 115㎡ | 全站仪 | 1cm | 李工 | 2026-05-28 | 完成 |
| ZD-018 | 郑老四 | 城北村6组 | 105㎡ | RTK+无人机 | 4cm | 赵工 | 2026-05-25 | 争议 |
测绘方法统计
调查指标
7,820
已完成
3.2cm
平均精度
8
调查小组
15.6天
平均周期
电子档案总量
7,856份
数字化率 93.2%
实体档案
8,432卷
1,248档案盒 · 42柜
证书颁发
7,820本
不动产权证书
当月借阅
86次
在借12 · 逾期0
档案目录共7,856条 · 按登记日期倒序
| 档案编号 | 证书编号 | 权利人 | 坐落 | 归档日期 | 档案类型 | 密级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-202606-001 | 桂(2026)示不动产权第01284号 | 张德明 | 城北村1组 | 2026-06-12 | 首次登记 | 内部 | 已归档 |
| DA-202606-002 | 桂(2026)示不动产权第01285号 | 陈桂花 | 城北村2组 | 2026-06-10 | 首次登记 | 内部 | 已归档 |
| DA-202606-005 | 桂(2026)示不动产权第01288号 | 刘志远 | 城南村1组 | 2026-06-05 | 变更登记 | 内部 | 已归档 |
| DA-202606-006 | 桂(2026)示不动产权第01289号 | 周美玲 | 城东村5组 | 2026-06-03 | 首次登记 | 内部 | 已归档 |
| DA-202606-008 | — | 张建国 | 城北村3组 | — | 翻建审批 | 内部 | 审批中 |
| DA-202606-009 | 桂(2025)示不动产权第01290号 | 吴国华 | 城西村3组 | 2026-05-30 | 首次登记 | 内部 | 已归档 |
| DA-202606-012 | — | 郑老四 | 城北村6组 | — | 权籍调查 | 内部 | 争议中 |
档案类型分布
证书模板预览
不动产权证书
桂(2026) 示范县不动产权 第01284号
权利人:张德明 | 坐落:城北村1组
宗地面积:128㎡ | 建筑面积:256㎡
权利类型:宅基地使用权/房屋所有权
使用期限:长期
登记机构:示范县自然资源局(章)
宗地总面积
1,264亩
户均0.15亩 · 最大0.25亩
"一户多宅"占比
3.8%
● 320宗待处置
闲置宅基地
428宗
● 占总宗数5.1%
超面积标准
186宗
● 超过150㎡
历史遗留问题
612宗
待确权登记
月度审批趋势近12个月 · 新建vs翻建vs办结
面积分布按面积区间统计
按乡镇分布
按用地类型
按建筑结构
监测图斑总数
156
2026年度
疑似违建
23
● 新增8处
已核查
142
核查率 91.0%
已处置
18
拆除6 · 补办12
待处置
5
● 超30天3件
卫片图斑列表2026年 · 按发现日期倒序
| 图斑编号 | 位置 | 面积 | 变化类型 | 发现日期 | 核查结论 | 处置状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-2026-156 | 中心镇城北村 | 0.32亩 | 新增建筑 | 2026-06-08 | 疑似违建 | 待核查 |
| TB-2026-155 | 中心镇城东村 | 0.18亩 | 扩建 | 2026-06-05 | 审批内 | 合规 |
| TB-2026-153 | 城南镇红星村 | 0.45亩 | 新增建筑 | 2026-05-28 | 违法 | 拆除中 |
| TB-2026-151 | 城西镇莲花村 | 0.22亩 | 改变用途 | 2026-05-20 | 补办手续 | 补办中 |
| TB-2026-148 | 城北镇青山村 | 0.15亩 | 新增建筑 | 2026-05-15 | 审批内 | 合规 |
| TB-2026-145 | 城东镇阳光村 | 0.28亩 | 扩建 | 2026-05-08 | 违法 | 已拆除 |
| TB-2026-142 | 中心镇城北村 | 0.12亩 | 临时搭建 | 2026-04-30 | 审批内 | 合规 |
图斑处置统计
TB-2026-156 · 前后对比
📷 2025-12
上期影像 · 空地
🏗️ 2026-06
本期影像 · 新增建筑
变化面积:0.32亩(213㎡)
变化类型:新增建筑 · 疑似住宅
无审批记录 · 需外业核查
月度图斑趋势
所有权主体
128个
村集体经济组织
资格权确认
36,820户
完成率 98.5%
使用权流转
1,426宗
流转率 16.9%
流转金额
8,632万元
年均增长 12.3%
盘活利用
428宗
闲置宅基地盘活
三权分置关系图谱所有权 · 资格权 · 使用权
🏘️
所有权
村集体经济组织
128个村集体
所有权证已颁发
👨👩👧👦
资格权
集体经济组织成员
36,820户确认
一户一宅保障
📋
使用权
适度放活流转
1,426宗流转
租赁/入股/合作
使用权流转记录2026年
| 流转编号 | 宗地 | 流出方 | 流入方 | 方式 | 面积 | 年限 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-2026052 | ZD-0281 | 张德明 | 乡村旅游合作社 | 租赁 | 128㎡ | 20年 | 8.5万 | 生效中 |
| LZ-2026051 | ZD-0315 | 陈桂花 | 民宿经营公司 | 入股 | 156㎡ | 30年 | — | 生效中 |
| LZ-2026048 | ZD-0192 | 刘志远 | 王建国 | 租赁 | 95㎡ | 10年 | 3.2万 | 生效中 |
| LZ-2026045 | ZD-0421 | 周美玲 | 农业开发公司 | 合作 | 210㎡ | 15年 | — | 审批中 |
| LZ-2026042 | ZD-0078 | 吴国华 | 电商仓储 | 租赁 | 180㎡ | 5年 | 6.8万 | 生效中 |
流转方式分布
盘活利用统计
428
盘活宗数
52.6亩
盘活面积
8,632万
流转金额
3.2万
户均增收