今日建模任务
8
已完成 5 · 处理中 3
平均耗时
6.8min
从航拍结束到模型可视
累计模型
247个
总面积 520 km²
GPU利用率
73%
16卡 A100 并行
三维模型预览 · 地质矿山实景模型
MD-0611-003 · 地质/矿山 · 航拍三维重建
建模任务队列实时状态
| 任务编号 | 区域 | 照片数 | 分辨率 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD-0612-001 | A矿区三维重建 | 3,240张 | 5cm | 处理中 | |
| MD-0612-002 | 城南片区倾斜摄影 | 5,600张 | 3cm | 处理中 | |
| MD-0611-003 | 大孤山地质建模 | 1,850张 | 5cm | 已完成 | |
| MD-0611-004 | F乡全景 | 2,100张 | 5cm | 已完成 | |
| MD-0612-005 | B矿区东采面 | 4,120张 | 2cm | 处理中 |
月度建模量趋势
