数据资产总量
126.8TB
1,247个数据集
已确权资产
892项
确权率 71.5%
估值总额
3,267万元
无形资产入表
本月API调用
42.6万次
11个部门共享
核心数据资产按估值排序
| 资产名称 | 类型 | 规模 | 估值 |
|---|---|---|---|
| 示范县全域0.1m正射影像 | 栅格影像 | 3,916km² | ¥580万 |
| 全县矿山三维实景模型 | 三维模型 | 17座矿山 | ¥460万 |
| 宅基地地籍调查数据库 | 矢量数据 | 8,432宗 | ¥380万 |
| 低空无人机巡检影像库 | 时序影像 | 127万张 | ¥320万 |
| 激光点云数据集 | 点云 | 精度1mm | ¥280万 |
资产类型分布
数据资产覆盖分布卫星底图 · 5类资产
近期数据调用 Top5
| 时间 | 数据集 | 调用部门 | 接口类型 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 14:32:18 | 示范县正射影像 | 自然资源局 | WMS | 1.2GB |
| 14:15:03 | 矿山三维模型 | 应急管理局 | 3D Tiles | 2.8GB |
| 13:48:22 | 宅基地数据库 | 农业农村局 | REST API | 45MB |
| 11:20:15 | 无人机巡检影像 | 林业局 | COG | 3.5GB |
| 10:05:40 | 点云数据集 | 交通局 | File | 8.2GB |
待审核
23项
平均审核3.2天
已确权
892项
确权率 71.5%
确权证书
892份
区块链存证
本季度新增
67项
同比 +12.3%
确权申请列表共23条待处理
| 申请编号 | 资产名称 | 申请人 | 提交时间 | 审核流程 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| RQ-20260612-018 | 示范县0.05m倾斜摄影 | 数据采集部 | 06-12 09:32 | ✓初审 →✓技术审查 →3价值评估 →4发证 | 审核中 |
| RQ-20260611-017 | 全区交通路网矢量 | 交通数据组 | 06-11 16:45 | ✓初审 →2技术审查 →3价值评估 →4发证 | 审核中 |
| RQ-20260609-015 | 矿山地质模型数据集 | 地矿事业部 | 06-09 14:20 | ✓初审 →✓技术审查 →✓价值评估 →✓发证 | 已确权 |
| RQ-20260608-014 | 文化遗产三维扫描库 | 文旅事业部 | 06-08 10:15 | ✓初审 →✓技术审查 →✓价值评估 →✓发证 | 已确权 |
| RQ-20260606-012 | 宅基地宗地信息库 | 农业农村组 | 06-06 08:50 | ✓初审 →✓技术审查 →✓价值评估 →✓发证 | 已归档 |
总估值
3,267万元
环比 +8.6%
评估完成率
71.5%
892/1247项
TOP资产单项最高
580万
正射影像数据集
评估模型
收益法 v2.3
3因子+场景修正
评估模型参数
数据质量因子
0.88
权重 35%
应用场景因子
0.72
权重 30%
市场稀缺因子
0.94
权重 20%
更新频率因子
0.65
权重 15%
最近评估记录
| 资产 | 评估值 | 方法 | 评估人 |
|---|---|---|---|
| 示范县全域正射影像 | ¥580万 | 收益法 | 评估组A |
| 矿山三维模型 | ¥460万 | 成本法 | 评估组B |
| 宅基地数据库 | ¥380万 | 市场法 | 评估组A |
| 倾斜摄影数据集 | ¥260万 | 收益法 | 评估组C |
估值矩阵 · 完整清单单位:万元
| 资产名称 | 类型 | 规模 | 成本法 | 市场法 | 收益法 | 综合估值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示范县0.1m正射影像 | 栅格 | 3,916km² | 520 | 610 | 580 | 580 | 已确认 |
| 矿山三维实景模型 | 三维 | 17座 | 380 | 430 | 460 | 460 | 已确认 |
| 宅基地地籍数据库 | 矢量 | 8,432宗 | 340 | 400 | 380 | 380 | 已确认 |
| 无人机巡检影像库 | 影像 | 127万张 | 280 | 350 | 320 | 320 | 待确认 |
| 激光点云数据集 | 点云 | 精度1mm | 240 | 310 | 280 | 280 | 待确认 |
API总量
38个
REST/WMS/3DTiles
活跃Key
127个
11个部门
本月调用量
42.6万次
环比 +15.3%
平均响应
87ms
SLA 99.2%
API Key管理
| Key | 归属部门 | 权限 | 日限额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ak-3f2a…8b1c | 自然资源局 | WMS/REST | 50GB | 活跃 |
| ak-7d4b…2e9a | 应急管理局 | 3D Tiles | 100GB | 活跃 |
| ak-1c8e…5f3d | 农业农村局 | REST API | 10GB | 活跃 |
| ak-9a2f…6d7b | 林业局 | COG/WMS | 80GB | 限流 |
| ak-4e5c…0b3a | 交通局 | File/WMS | 30GB | 活跃 |
核心接口列表
| 接口 | 协议 | QPS | 可用率 |
|---|---|---|---|
| /v1/ortho/wms | WMS | 120 | 99.8% |
| /v1/mine/3dtiles | 3D Tiles | 45 | 99.5% |
| /v1/cadastre/rest | REST | 200 | 99.9% |
| /v1/uav/cog | COG | 80 | 99.3% |
| /v1/lidar/file | File | 30 | 99.7% |
今日调用
18,247次
截至当前
今日流量
47.2GB
↑ 比昨日+12%
错误率
0.3%
↑ 超阈值0.2%
平均延迟
87ms
P99: 320ms
实时日志流自动刷新 · 30s
| 时间 | 接口 | 调用方 | 状态码 | 延迟 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:52:31 | /v1/cadastre/rest | 农业农村局 | 200 | 62ms | 1.8MB |
| 14:51:47 | /v1/ortho/wms | 自然资源局 | 200 | 145ms | 12.4MB |
| 14:50:03 | /v1/mine/3dtiles | 应急管理局 | 429 | 8ms | 0.1MB |
| 14:48:12 | /v1/uav/cog | 林业局 | 200 | 210ms | 28.6MB |
| 14:45:55 | /v1/ortho/wms | 交通局 | 200 | 98ms | 5.2MB |
| 14:42:18 | /v1/lidar/file | 规划院 | 200 | 1,240ms | 8.2GB |
| 14:38:40 | /v1/cadastre/rest | 不动产中心 | 500 | 12ms | 0.2MB |
| 14:35:09 | /v1/ortho/wms | 自然资源局 | 200 | 78ms | 3.1MB |
调用趋势 24h
告警事件最近24小时
500错误 · /v1/cadastre/rest
不动产中心调用返回500,已自动重试3次,待排查。
限流触发 · 林业局 COG接口
今日累计流量82GB,超过80GB日限额,已自动限流。
延迟升高 · /v1/mine/3dtiles
P99延迟从180ms升至420ms,疑似模型文件过大。
自动扩容完成 · WMS集群
QPS峰值突破120,自动增加2节点,当前6节点运行。
