BIM模型总数
38个
建筑24·市政8·交通4·水利2
GIS图层
52层
地形/影像/矢量/专题
配准精度
±2cm
BIM↔GIS 坐标统一
构件总数
1.2万
IFC标准编码
在线用户
12人
规划/建设/管理
数据总量
28.6GB
▲ 本月新增3.2GB
BIM模型地理定位 · 示范县全域38个模型 · 52个GIS图层 · 高德卫星底图
项目列表共38个
| 编号 | 项目名称 | 类型 | BIM精度 | GIS底图 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG-001 | 城南片区综合管廊 | 市政 | LOD350 | 0.1m正射 | 施工中 |
| BG-002 | A工业园标准厂房 | 工业 | LOD300 | 倾斜摄影 | 施工中 |
| BG-003 | G210改线段工程 | 交通 | LOD400 | DEM+DOM | 设计阶段 |
| BG-004 | 县人民医院新院区 | 建筑 | LOD350 | 实景三维 | 主体结构 |
| BG-005 | C镇水厂改造 | 水利 | LOD300 | 1:500地形 | 招标中 |
| BG-006 | 县体育中心 | 建筑 | LOD400 | 实景三维 | 装修阶段 |
| BG-007 | 绕城北段立交桥 | 交通 | LOD350 | 倾斜摄影 | 施工中 |
模型类型分布按IFC分类
实景三维模型 —— 官林项目(倾斜摄影+BIM叠加)DOM/DSM/3D模型 · 倾斜摄影实景 · 真三维可量测
图层控制
✓ 倾斜摄影实景 (DOM)
✓ 数字地表模型 (DSM)
✓ 3D白模
BIM叠加图层
点云数据
✓ 底图数据
叠加图层 (KML/GeoJSON)
✓ 地名标注
行政区划
模型信息
数据采集
无人机倾斜摄影
5镜头 · 3cm分辨率
模型面积
3.6km²
覆盖全项目区
影像数量
14,208
照片+POS数据
三角面数
2.6M
LOD3级别
📍 官林项目 · 宜兴市
📐 模型来源:云端地球 get3d.cn
🖱️ 操作:左键旋转 · 滚轮缩放 · 右键平移
💡 提示:左侧面板已裁切,图层控制在右侧
模型总数
38个
活跃 35 · 归档 3
构件总数
12,847
IFC标准编码
支持格式
7种
IFC/RVT/DGN/SKP/3DS/OBJ/FBX
本月上传
4
▲ 新增BG-010~013
BIM模型清单按更新时间排序
| 编号 | 项目名称 | 类型 | LOD | 格式 | 大小 | 构件数 | 配准状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-001 | 城南片区综合管廊 | 市政 | LOD350 | IFC | 2.8GB | 2,840 | 已配准 | 06-12 | |
| BG-002 | A工业园标准厂房 | 工业 | LOD300 | RVT | 1.2GB | 1,560 | 已配准 | 06-10 | |
| BG-003 | G210改线段工程 | 交通 | LOD400 | IFC+OBJ | 4.6GB | 3,920 | 配准中 | 06-08 | |
| BG-004 | 县人民医院新院区 | 建筑 | LOD350 | RVT+SKP | 3.1GB | 3,450 | 已配准 | 06-05 | |
| BG-006 | 县体育中心 | 建筑 | LOD400 | IFC | 5.2GB | 4,820 | 已配准 | 06-03 | |
| BG-007 | 绕城北段立交桥 | 交通 | LOD350 | DGN+FBX | 2.1GB | 1,840 | 已配准 | 05-28 | |
| BG-005 | C镇水厂改造 | 水利 | LOD300 | IFC | 0.8GB | 620 | 待配准 | 05-22 |
管线总长
86.4km
给水/排水/燃气/电力/通信
管点总数
4,280
阀门/检查井/消防栓
三维管线
28.6km
已完成三维建模
本月更新
3.2km
▲ 新增燃气管道
地下管网分布图5类管线 · 86.4km · 4,280管点
管线分类统计
重点管线段
| 管段编号 | 类型 | 管径 | 埋深 | 材质 |
|---|---|---|---|---|
| PS-001 | 排水干管 | DN800 | 3.2m | 钢筋混凝土 |
| PS-002 | 给水主管 | DN500 | 2.1m | 球墨铸铁 |
| PS-003 | 燃气管 | DN200 | 1.8m | PE管 |
| PS-004 | 电力排管 | 6孔 | 1.5m | PVC-C |
| PS-005 | 通信管 | 4孔 | 1.2m | HDPE |
在建项目
8个
按期6 · 延期2
整体进度
68.4%
▲ 比计划快3.2%
本月产值
2,647万
计划 2,580万
安全隐患
3
已整改2 · 待处理1
项目进度跟踪
重点工程节点
| 项目 | 节点 | 计划 | 实际 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 县医院 | 主体封顶 | 06-15 | 06-08 | 提前7天 |
| 综合管廊 | 管线入廊 | 06-20 | — | 进行中 |
| G210改线 | 路基成型 | 07-01 | — | 按计划 |
| 体育中心 | 钢结构 | 05-30 | 06-05 | 延误5天 |
| 工业园 | 基础完工 | 06-01 | 05-28 | 提前4天 |
施工进度明细 — 县人民医院
| 分项 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|
| 地基与基础 | 100% | 完成 |
| 主体结构 | 92% | 施工中 |
| 机电安装 | 45% | 施工中 |
| 装饰装修 | 12% | 待启动 |
| 室外工程 | 8% | 待启动 |
碰撞总数
47
硬碰撞32 · 软碰撞15
已解决
38
解决率 80.9%
待处理
9
高优先级4
最近检测
06-12
模型BG-004 v3.2
碰撞检测结果 — 县人民医院新院区检测范围:结构+机电+管线 · 检测时间 06-12 09:30
| 编号 | 碰撞类型 | 构件A | 构件B | 楼层 | 严重度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-001 | 管道-结构 | DN150给水管 | 框架梁KL-3 | 3F | 严重 | 待处理 |
| CL-002 | 风管-电缆 | 800x400风管 | 电缆桥架CT-2 | 2F | 严重 | 待处理 |
| CL-003 | 管道-管道 | DN100消防管 | DN150排水管 | 4F | 一般 | 已解决 |
| CL-004 | 管道-结构 | DN200空调管 | 剪力墙SW-7 | 1F | 严重 | 已解决 |
| CL-005 | 净距不足 | 排烟管 | 吊顶龙骨 | 5F | 一般 | 已解决 |
| CL-006 | 管道-结构 | DN50燃气管 | 楼板B-3 | 2F | 严重 | 待处理 |
| CL-007 | 风管-风管 | 600x300风管 | 400x250风管 | 3F | 一般 | 已解决 |
碰撞类型分布
按楼层分布
资产总数
12,847
构件级编码
已赋码
11,204
赋码率 87.2%
关联设备
842
IoT已接入 586
运维记录
1,247
本月新增 42条
资产清单 — 县人民医院地理实体编码 · IFC GUID关联
| 资产编码 | 构件名称 | 类别 | 规格 | 楼层 | 供应商 | 质保期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-HOSP-0001 | 框架柱KZ-1 | 结构 | 600x600 C40 | 1F-5F | 示范县建材 | 50年 | 正常 |
| AS-HOSP-0128 | 消防水泵XBD-1 | 给排水 | Q=40L/s H=80m | B1F | 南方泵业 | 2028-12 | 正常 |
| AS-HOSP-0342 | 冷水机组CH-2 | 暖通 | 制冷量500RT | B1F | 格力电器 | 2027-06 | 正常 |
| AS-HOSP-0516 | 配电柜PD-3F | 电气 | 630A 380V | 3F | 正泰电器 | 2028-03 | 待检修 |
| AS-HOSP-0782 | 医用气体管道 | 医疗 | DN22 铜管 | 2F-4F | 华润医疗 | 2029-01 | 正常 |
| AS-HOSP-0934 | 电梯TK-2 | 垂直交通 | 载重1600kg | 1F-5F | 奥的斯 | 2028-09 | 正常 |
分析任务
128次
本月
GPA流程
24个
处理自动化模型
算法库
86种
空间算子
平均耗时
3.2s
分布式计算
空间分析底图叠加分析 · 缓冲区 · 通视分析
GPA处理自动化流程
BIM数据导入 → IFC解析 → 坐标转换
└ 格式检测 → 几何提取 → 属性映射 → 轻量化
GIS配准 → 控制点匹配 → 精度校验
└ 七参数转换 → 残差分析 → 误差报告
三维瓦片生成 → S3M切片 → 服务发布
└ 纹理压缩 → LOD生成 → 分布式缓存
空间算子库
缓冲区分析
叠加分析
通视分析
坡度坡向
断面分析
碰撞检测
插值分析
泰森多边形
最短路径
等值线
天际线
水文分析
模型格式支持
